| Lodge 8 August-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| △ Triple |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Full | Full | Full | △ Triple |
---- | △ Triple |
△ Twin |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| △ Triple |
Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Full | Full | ◎ | △ Twin |
---- | Full | Full |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ◎ | ◎ | Full | ◎ | ---- | ◎ | ◎ |
| 30 | 31 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Two or more rooms available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 9 Sep-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Full | Full | Full | Full | Full | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Full | Full | Full | Full | Full | ◎ | Full |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ◎ | ◎ | △ Triple |
◎ | ◎ | ◎ | △ Triple |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| △ Triple |
◎ | ◎ | ◎ | |||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Two or more rooms available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 10 Aug-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ◎ | Full | Full | Full | Full | ◎ | Full |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Full | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 8 August-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| Full | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Full | Full | Full | Full | ---- | Full | Full |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ◎ | Full | Full | ◎ | Full | Full | Full |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Full | Full | Full | Full | ---- | Full | Full |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Full | Full | Full | Full | ---- | Full | ◎ |
| 30 | 31 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 9 Sep-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Full | Full | Full | Full | Full | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Full | Full | Full | Full | Full | ◎ | Full |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ◎ | ◎ | Full | ◎ | ◎ | ◎ | Full |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Full | ◎ | ◎ | ||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 10 Aug-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ---- | ◎ | Full | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Full | Full | ◎ | Full | ◎ | ◎ | Full |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full | Full | ◎ | ◎ | Full | ◎ | Full |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Full | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
◎ = 2部屋以上の空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
Access
071-0705 West-1 North-7 Nakafurano sorachigun Hokkaido